Alcohols - Mix 8
Alkohole - Mix 8
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Ethanol | 64-17-5 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 2-Propanol (iso-Propanol) | 67-63-0 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1-Propanol | 71-23-8 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| tert.-Butanol | 75-65-0 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 2-Methylpropanol (iso-Butanol) | 78-83-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Butanol | 71-36-3 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 2-Butanone (MEK) | 78-93-3 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) | 108-10-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
N,N-Dimethylformamid (DMF) (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM