Allopurinol
Produktinformationen
Kategorie | Detail |
---|---|
CAS-Nr. | 315-30-0 |
Summenformel | C5H4N4O |
Molmasse | 136,11 |
Typ | Einzelstandard |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0037-100AC5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|
|||
18000-0037-10AC10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|
|||
18000-0037-100AC10 | 100 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0037-100AN10 | 100 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
|||
18000-0037-100AN5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|
|||
18000-0037-10AN10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0037-100ME5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|
|||
18000-0037-100ME10 | 100 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
|||
18000-0037-10ME10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|