Aromate - Mix 12
Substanzen
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzol | 71-43-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Cumol | 98-82-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
m-Xylol | 108-38-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
n-Propylbenzol | 103-65-1 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
o-Xylol | 95-47-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
p-Xylol | 106-42-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Styrol | 100-42-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
1,2,3-Trimethylbenzol | 526-73-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
1,2,4-Trimethylbenzol | 95-63-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
1,3,5-Trimethylbenzol | 108-67-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)