Aromate - Mix 12

Substanzen
Substanz CAS-Nr. A B C D E F
Benzol 71-43-2 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Cumol 98-82-8 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Ethylbenzol 100-41-4 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
m-Xylol 108-38-3 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
n-Propylbenzol 103-65-1 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
o-Xylol 95-47-6 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
p-Xylol 106-42-3 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Styrol 100-42-5 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Toluol 108-88-3 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
1,2,3-Trimethylbenzol 526-73-8 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
1,2,4-Trimethylbenzol 95-63-6 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
1,3,5-Trimethylbenzol 108-67-8 50 µg/ml 100 µg/ml 200 µg/ml 250 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Varianten

Methanol (Lösungsmittel)

Produkt-ID Konzentration Volumen Nettopreis
13060-1000ME5 F 1000 µg/ml 5 ml 103,90 €
13060-50ME4x2
A 50 µg/ml 4 x 2 ml 206,90 €
13060-100ME4x2
B 100 µg/ml 4 x 2 ml 223,90 €
13060-500ME5
E 500 µg/ml 5 ml 92,90 €
13060-1000ME4x2
F 1000 µg/ml 4 x 2 ml 275,90 €
13060-500ME10
E 500 µg/ml 10 ml 138,90 €
13060-1000ME10
F 1000 µg/ml 10 ml 156,90 €
13060-250ME2
D 250 µg/ml 2 ml 86,90 €
13060-100ME2
B 100 µg/ml 2 ml 75,90 €
13060-200ME4x2
C 200 µg/ml 4 x 2 ml 240,90 €
13060-100ME5 B 100 µg/ml 5 ml 80,90 €
13060-50ME2
A 50 µg/ml 2 ml 69,90 €
13060-1000ME2
F 1000 µg/ml 2 ml 92,90 €
13060-250ME4x2
D 250 µg/ml 4 x 2 ml 258,90 €
13060-200ME2
C 200 µg/ml 2 ml 80,90 €
13060-100ME10
B 100 µg/ml 10 ml 121,90 €