Aromatics - Mix 9
Aromate - Mix 9
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Toluene | 108-88-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| m-Xylene | 108-38-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| p-Xylene | 106-42-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| o-Xylene | 95-47-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,3-Trimethylbenzene | 526-73-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,4-Trimethylbenzene | 95-63-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,3,5-Trimethylbenzene | 108-67-8 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM