Chlorophenols - Mix 19
Chlorphenole - Mix 19
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3-Chlorophenol | 108-43-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3-Dichlorophenol | 576-24-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,5-Dichlorophenol | 583-78-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3,4-Dichlorophenol | 95-77-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3,5-Dichlorophenol | 591-35-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,4-Trichlorophenol | 15950-66-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,5-Trichlorophenol | 933-78-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,6-Trichlorophenol | 933-75-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,5-Trichlorophenol | 95-95-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3,4,5-Trichlorophenol | 609-19-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,4,5-Tetrachlorophenol | 4901-51-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,4,6-Tetrachlorophenol | 58-90-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,5,6-Tetrachlorophenol | 935-95-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM