Chlorphenole - Mix 19
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Pentachlorphenol (PCP) | 87-86-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,4,5-Tetrachlorphenol | 4901-51-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,4,6-Tetrachlorphenol | 58-90-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,4-Trichlorphenol | 15950-66-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,5,6-Tetrachlorphenol | 935-95-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,5-Trichlorphenol | 933-78-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3,6-Trichlorphenol | 933-75-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,3-Dichlorphenol | 576-24-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4,5-Trichlorphenol | 95-95-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4,6-Trichlorphenol | 88-06-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4-Dichlorphenol | 120-83-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,5-Dichlorphenol | 583-78-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,6-Dichlorphenol | 87-65-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2-Chlorphenol | 95-57-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
3,4,5-Trichlorphenol | 609-19-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
3,4-Dichlorphenol | 95-77-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
3,5-Dichlorphenol | 591-35-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
3-Chlorphenol | 108-43-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4-Chlorphenol | 106-48-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.
