Fette - Mix 14
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Methylcaprylat | 111-11-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylcaprat | 110-42-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyllaurat (C12:0) | 111-82-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylmyristat (C14:0) | 124-10-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylpalmitat (C16:0) | 112-39-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylstearat (C18:0) | 112-61-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyloleat (C18:1) | 112-62-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyllinoleat | 112-63-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyllinolenat | 301-00-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylarachidat (C20:0) | 1120-28-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyleicosenoat (C20:1) | 2390-09-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylbehenat (C22:0) | 929-77-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methylerucat | 1120-34-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methyllignocerat (C24:0) | 2442-49-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
n-Heptan (C7) (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM