Fette - Mix 14
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Methylarachidat (C20:0) | 1120-28-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylbehenat (C22:0) | 929-77-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylcaprat | 110-42-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylcaprylat | 111-11-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyleicosenoat (C20:1) | 2390-09-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylerucat | 1120-34-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyllaurat | 111-82-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyllignocerat (C24:0) | 2442-49-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyllinoleat | 112-63-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyllinolenat | 301-00-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylmyristat (C14:0) | 124-10-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methyloleat (C18:1) | 112-62-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylpalmitat (C16:0) | 112-39-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Methylstearat (C18:0) | 112-61-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
n-Heptan (C7) (Lösungsmittel)
Produkt-ID
14600-10HP5 |
Konzentration A |
Volumen 5 ml |
Nettopreis 98,90 € |
|
||||
Produkt-ID
14600-100HP5 |
Konzentration C |
Volumen 5 ml |
SDS |
Nettopreis 120,90 € |
|
|||
Produkt-ID
14600-50HP5 |
Konzentration B |
Volumen 5 ml |
Nettopreis 109,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.
