Fettsäuren - Mix 7
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Essigsäure (C2:0) | 64-19-7 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Propionsäure (C3:0) | 79-09-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Buttersäure (C4:0) | 107-92-6 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| iso-Buttersäure | 79-31-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Valeriansäure (C5:0) | 109-52-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| iso-Valeriansäure | 503-74-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Hexansäure (C6:0) | 142-62-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM