Fettsäuren - Mix 7

Substanzen
Substanz CAS-Nr. A B C
Buttersäure (C4:0) 107-92-6 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Essigsäure (C2:0) 64-19-7 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Hexansäure (C6:0) 142-62-1 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
iso-Buttersäure 79-31-2 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
iso-Valeriansäure 503-74-2 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Propionsäure (C3:0) 79-09-4 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Valeriansäure (C5:0) 109-52-4 100 µg/ml 500 µg/ml 1000 µg/ml
Varianten

Aceton (Lösungsmittel)

Produkt-ID Konzentration Volumen Nettopreis
20000-1000AC5
C 1000 µg/ml 5 ml 161,90 €
20000-100AC5 A 100 µg/ml 5 ml 138,90 €
20000-500AC5
B 500 µg/ml 5 ml 150,90 €