LHKW/Aromate - Mix 12
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Benzol | 71-43-2 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml |
Dichlormethan | 75-09-2 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml |
Ethylbenzol | 100-41-4 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
m-Xylol | 108-38-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
o-Xylol | 95-47-6 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
p-Xylol | 106-42-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml |
Tetrachlormethan | 56-23-5 | 1000 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml |
Toluol | 108-88-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml |
Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml |
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml |
Alle Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID
12100L-1000ME2 |
Konzentration A |
Volumen 2 ml |
SDS |
Nettopreis 98,90 € |
|
|||
Produkt-ID
12100L-cgME2 |
Konzentration D |
Volumen 2 ml |
Nettopreis 87,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-bgME4x2 |
Konzentration C |
Volumen 4 x 2 ml |
Nettopreis 245,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-dgME2 |
Konzentration E |
Volumen 2 ml |
Nettopreis 93,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-1000ME4x2 |
Konzentration A |
Volumen 4 x 2 ml |
Nettopreis 294,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-agME4x2 |
Konzentration B |
Volumen 4 x 2 ml |
Nettopreis 228,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-dgME4x2 |
Konzentration E |
Volumen 4 x 2 ml |
Nettopreis 277,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-agME2 |
Konzentration B |
Volumen 2 ml |
Nettopreis 76,90 € |
|
||||
Produkt-ID
12100L-cgME4x2 |
Konzentration D |
Volumen 4 x 2 ml |
Nettopreis 261,90 € |