LHKW/Aromate - Mix 16

Substanzen
Substanz CAS-Nr. A B C
Benzol 71-43-2 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml
Chloroform 67-66-3 1000 µg/ml 3 µg/ml 3 µg/ml
cis-1,2-Dichlorethylen 156-59-2 1000 µg/ml 120 µg/ml 120 µg/ml
Dichlormethan 75-09-2 1000 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml
Ethylbenzol 100-41-4 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml
m-Xylol 108-38-3 1000 µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml
o-Xylol 95-47-6 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml
p-Xylol 106-42-3 1000 µg/ml 25 µg/ml 50 µg/ml
Tetrachlorethylen 127-18-4 1000 µg/ml 0,5 µg/ml 0,5 µg/ml
Tetrachlormethan 56-23-5 1000 µg/ml 0,2 µg/ml 0,2 µg/ml
Toluol 108-88-3 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml
trans-1,2-Dichlorethylen 156-60-5 1000 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml
Trichlorethylen 79-01-6 1000 µg/ml 2,5 µg/ml 2,5 µg/ml
1,1,1-Trichlorethan 71-55-6 1000 µg/ml 1,5 µg/ml 1,5 µg/ml
1,1-Dichlorethylen 75-35-4 1000 µg/ml 10 µg/ml 10 µg/ml
1,2-Dichlorethan 107-06-2 1000 µg/ml 50 µg/ml 50 µg/ml
Varianten

Methanol (Lösungsmittel)

Produkt-ID Konzentration Volumen Nettopreis
12650L-agME4x2
B Diverse 4 x 2 ml 477,90 €
12650L-1000ME2
A 1000 µg/ml 2 ml 184,90 €
12650L-bgME4x2
C Diverse 4 x 2 ml 510,90 €
12650L-1000ME4x2
A 1000 µg/ml 4 x 2 ml 544,90 €
12650L-agME2
B Diverse 2 ml 161,90 €
12650L-bgME2
C Diverse 2 ml 173,90 €