LHKW/Aromate - Mix 17

Substanzen
Substanz CAS-Nr. A B C D E
Benzol 71-43-2 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
Chloroform 67-66-3 1000 µg/ml 3 µg/ml 3 µg/ml 3 µg/ml 6 µg/ml
cis-1,2-Dichlorethylen 156-59-2 1000 µg/ml 120 µg/ml 120 µg/ml 120 µg/ml 240 µg/ml
Cumol 98-82-8 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
Dichlormethan 75-09-2 1000 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml 80 µg/ml
Ethylbenzol 100-41-4 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
m-Xylol 108-38-3 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
n-Propylbenzol 103-65-1 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
o-Xylol 95-47-6 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
p-Xylol 106-42-3 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
Styrol 100-42-5 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
Tetrachlorethylen 127-18-4 1000 µg/ml 0,5 µg/ml 0,5 µg/ml 0,5 µg/ml 1 µg/ml
Tetrachlormethan 56-23-5 1000 µg/ml 0,2 µg/ml 0,2 µg/ml 0,2 µg/ml 0,4 µg/ml
Toluol 108-88-3 1000 µg/ml 50 µg/ml 100 µg/ml 150 µg/ml 200 µg/ml
trans-1,2-Dichlorethylen 156-60-5 1000 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml 40 µg/ml 80 µg/ml
Trichlorethylen 79-01-6 1000 µg/ml 2,5 µg/ml 2,5 µg/ml 2,5 µg/ml 5 µg/ml
1,1,1-Trichlorethan 71-55-6 1000 µg/ml 1,5 µg/ml 1,5 µg/ml 1,5 µg/ml 3 µg/ml
Varianten

Methanol (Lösungsmittel)

Produkt-ID Konzentration Volumen Nettopreis
12350L-bgME4x2
C Diverse 4 x 2 ml 291,90 €
12350L-cgME4x2
D Diverse 4 x 2 ml 309,90 €
12350L-cgME2
D Diverse 2 ml 103,90 €
12350L-dgME2
E Diverse 2 ml 110,90 €
12350L-agME4x2
B Diverse 4 x 2 ml 275,90 €
12350L-bgME2
C Diverse 2 ml 98,90 €
12350L-1000ME4x2
A 1000 µg/ml 4 x 2 ml 343,90 €
12350L-1000ME2
A 1000 µg/ml 2 ml 115,90 €
12350L-dgME4x2
E Diverse 4 x 2 ml 326,90 €
12350L-agME2
B Diverse 2 ml 92,90 €