LHKW/Aromate - Mix 18
                Substanzen
            
            | Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dichlormethan | 75-09-2 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 80 µg/ml | 
| trans-1,2-Dichlorethylen | 156-60-5 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 40 µg/ml | 80 µg/ml | 
| cis-1,2-Dichlorethylen | 156-59-2 | 1000 µg/ml | 120 µg/ml | 120 µg/ml | 120 µg/ml | 240 µg/ml | 
| Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 3 µg/ml | 6 µg/ml | 
| 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 3 µg/ml | 
| Tetrachlormethan | 56-23-5 | 1000 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,4 µg/ml | 
| Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 2,5 µg/ml | 5 µg/ml | 
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 1000 µg/ml | 1 µg/ml | 1 µg/ml | 1 µg/ml | 2 µg/ml | 
| 1,1,2-Trichlorethan | 79-00-5 | 1000 µg/ml | 10 µg/ml | 10 µg/ml | 10 µg/ml | 20 µg/ml | 
| Chlordibrommethan | 124-48-1 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 1,5 µg/ml | 3 µg/ml | 
| Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 0,5 µg/ml | 1 µg/ml | 
| Bromoform | 75-25-2 | 1000 µg/ml | 8 µg/ml | 8 µg/ml | 8 µg/ml | 16 µg/ml | 
| Benzol | 71-43-2 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
| Toluol | 108-88-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
| Ethylbenzol | 100-41-4 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
| m-Xylol | 108-38-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
| p-Xylol | 106-42-3 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
| o-Xylol | 95-47-6 | 1000 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 150 µg/ml | 200 µg/ml | 
                            Varianten
                        
                                        
                                                                                                                                        Methanol (Lösungsmittel)