LHKW - Mix 6 (DIN 38407-43)
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|
Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml | 3 µg/ml | 6 µg/ml | 9 µg/ml | 12 µg/ml |
Dichlormethan | 75-09-2 | 1000 µg/ml | 40 µg/ml | 80 µg/ml | 120 µg/ml | 160 µg/ml |
Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml | 0,5 µg/ml | 1 µg/ml | 1,5 µg/ml | 2 µg/ml |
Tetrachlormethan | 56-23-5 | 1000 µg/ml | 0,2 µg/ml | 0,4 µg/ml | 0,6 µg/ml | 0,8 µg/ml |
Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml | 2,5 µg/ml | 5 µg/ml | 7,5 µg/ml | 10 µg/ml |
1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 1000 µg/ml | 1,5 µg/ml | 3 µg/ml | 4,5 µg/ml | 6 µg/ml |
Alle Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.
