Oleamid
Produktinformationen
Kategorie | Detail |
---|---|
CAS-Nr. | 301-02-0 |
Summenformel | C18H35NO |
Molmasse | 281,48 |
Typ | Einzelstandard |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0811-100AC10 | 100 µg/ml | 10 ml | 123,90 € |
|
|||
18000-0811-10AC10 | 10 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
|||
18000-0811-100AC5 | 100 µg/ml | 5 ml | 80,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0811-10AN10 | 10 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
|||
18000-0811-100AN10 | 100 µg/ml | 10 ml | 123,90 € |
|
|||
18000-0811-100AN5 | 100 µg/ml | 5 ml | 80,90 € |
|
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0811-100ME10 | 100 µg/ml | 10 ml | 123,90 € |
|
|||
18000-0811-10ME10 | 10 µg/ml | 10 ml | 53,90 € |
|
|||
18000-0811-100ME5 | 100 µg/ml | 5 ml | 80,90 € |
|