PAH - Mix 16
PAK - Mix 16
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| Benz(a)anthracene | 56-55-3 | 10 µg/ml |
| Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 10 µg/ml |
| Benzo(j)fluoranthene | 205-82-3 | 10 µg/ml |
| Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 10 µg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 10 µg/ml |
| Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 10 µg/ml |
| Chrysene | 218-01-9 | 10 µg/ml |
| Cyclopenta(c,d)pyrene | 27208-37-3 | 10 µg/ml |
| Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 10 µg/ml |
| Dibenzo(a,e)pyrene | 192-65-4 | 10 µg/ml |
| Dibenzo(a,h)pyrene | 189-64-0 | 10 µg/ml |
| Dibenzo(a,i)pyrene | 189-55-9 | 10 µg/ml |
| Dibenzo(a,l)pyrene | 191-30-0 | 10 µg/ml |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 193-39-5 | 10 µg/ml |
| 5-Methylchrysene | 3697-24-3 | 10 µg/ml |
| 7H-Benzo(c)fluorene | 205-12-9 | 10 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM