PAH - Mix 27
PAK - Mix 27
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| Acenaphthene | 83-32-9 | 10 µg/ml |
| Acenaphthylene | 208-96-8 | 10 µg/ml |
| Anthanthrene | 191-26-4 | 10 µg/ml |
| Anthracene | 120-12-7 | 10 µg/ml |
| Benz(a)anthracene | 56-55-3 | 10 µg/ml |
| Benzo(b)fluoranthene | 205-99-2 | 10 µg/ml |
| Benzo(k)fluoranthene | 207-08-9 | 10 µg/ml |
| Benzo(b)fluorene | 243-17-4 | 10 µg/ml |
| Benzo(b)naphtho(2,1-d)thiophene | 239-35-0 | 10 µg/ml |
| Benzo(j)fluoranthene | 205-82-3 | 10 µg/ml |
| Benzo(g,h,i)fluoranthene | 203-12-3 | 10 µg/ml |
| Benzo(g,h,i)perylene | 191-24-2 | 10 µg/ml |
| Benzo(a)pyrene | 50-32-8 | 10 µg/ml |
| Benzo(e)pyrene | 192-97-2 | 10 µg/ml |
| Chrysene | 218-01-9 | 10 µg/ml |
| Coronene | 191-07-1 | 10 µg/ml |
| Cyclopenta(c,d)pyrene | 27208-37-3 | 10 µg/ml |
| Dibenz(a,c)anthracene | 215-58-7 | 10 µg/ml |
| Dibenz(a,h)anthracene | 53-70-3 | 10 µg/ml |
| Fluoranthene | 206-44-0 | 10 µg/ml |
| Fluorene | 86-73-7 | 10 µg/ml |
| Indeno(1,2,3-cd)pyrene | 193-39-5 | 10 µg/ml |
| Naphthalene | 91-20-3 | 10 µg/ml |
| Perylene | 198-55-0 | 10 µg/ml |
| Phenanthrene | 85-01-8 | 10 µg/ml |
| Pyrene | 129-00-0 | 10 µg/ml |
| Triphenylene | 217-59-4 | 10 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM