PAK - Mix 16 (EPA 550, EPA 610)
Substanzen
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acenaphthen | 83-32-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 20 µg/ml |
Acenaphthylen | 208-96-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 15 µg/ml |
Anthracen | 120-12-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 0,8 µg/ml |
Benz(a)anthracen | 56-55-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 4 µg/ml |
Benzo(a)pyren | 50-32-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 5 µg/ml |
Benzo(b)fluoranthen | 205-99-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 4 µg/ml |
Benzo(g,h,i)perylen | 191-24-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 3,5 µg/ml |
Benzo(k)fluoranthen | 207-08-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 4,5 µg/ml |
Chrysen | 218-01-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 3,5 µg/ml |
Dibenz(a,h)anthracen | 53-70-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 3,5 µg/ml |
Fluoranthen | 206-44-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 8 µg/ml |
Fluoren | 86-73-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 5 µg/ml |
Indeno(1,2,3-cd)pyren | 193-39-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 4,5 µg/ml |
Naphthalin | 91-20-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 20 µg/ml |
Phenanthren | 85-01-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 3,5 µg/ml |
Pyren | 129-00-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 1000 µg/ml | 2000 µg/ml | 8,5 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14020-1000AC1 | D 1000 µg/ml | 1 ml | 275,90 € |
|
|||
14020-100AC5 | C 100 µg/ml | 5 ml | 196,90 € |
|
|||
14020-10AC5 | A 10 µg/ml | 5 ml | 110,90 € |
|
|||
14020-50AC5 | B 50 µg/ml | 5 ml | 156,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14020-100CY5 | C 100 µg/ml | 5 ml | 196,90 € |
|
|||
14020-50CY5 | B 50 µg/ml | 5 ml | 156,90 € |
|
|||
14020-10CY5 | A 10 µg/ml | 5 ml | 110,90 € |
|
Dichlormethan/Benzol (1:1) (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14020-2000DCBZ1 | E 2000 µg/ml | 1 ml | 343,90 € |
|