PFT - Mix 20 (TrinkwV 2023: Summe PFAS-20)
Substanz | CAS-Nr. | A |
---|---|---|
Perfluor-n-butansäure | 375-22-4 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-decansäure | 335-76-2 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-dodecansulfonsäure-Na | 1260224-54-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-dodecansäure | 307-55-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-heptansäure | 375-85-9 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-hexansäure | 307-24-4 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-nonansäure | 375-95-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-octansäure | 335-67-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-pentansulfonsäure-Na | 630402-22-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-pentansäure | 2706-90-3 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-tridecansulfonsäure-Na | 174675-49-1 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-tridecansäure | 72629-94-8 | 1 µg/ml |
Perfluor-n-undecansulfonsäure-Na | k.A. | 1 µg/ml |
Perfluor-n-undecansäure | 2058-94-8 | 1 µg/ml |
Perfluorbutansulfonsäure | 375-73-5 | 1 µg/ml |
Perfluordecansulfonsäure | 335-77-3 | 1 µg/ml |
Perfluorheptansulfonsäure | 375-92-8 | 1 µg/ml |
Perfluorhexansulfonsäure-K | 3871-99-6 | 1 µg/ml |
Perfluornonansulfonsäure-Na | 98789-57-2 | 1 µg/ml |
Perfluoroctansulfonsäure | 1763-23-1 | 1 µg/ml |
Alle Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID
14830-W1ME5 |
Konzentration A auf Wirkstoff bezogen |
Volumen 5 ml |
Nettopreis 970,90 € |
|
||||
Produkt-ID
14830-W1ME1 |
Konzentration A auf Wirkstoff bezogen |
Volumen 1 ml |
Nettopreis 652,90 € |
|
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.
