PFAS - Mix 20 (TrinkwV 2023: sum PFAS-20)
PFAS - Mix 20 (TrinkwV 2023: Summe PFAS-20)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| Perfluoro-n-butanoic acid | 375-22-4 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-pentanoic acid | 2706-90-3 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-hexanoic acid | 307-24-4 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-heptanoic acid | 375-85-9 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-octanoic acid | 335-67-1 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-nonanoic acid | 375-95-1 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-decanoic acid | 335-76-2 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-undecanoic acid | 2058-94-8 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-dodecanoic acid | 307-55-1 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-tridecanoic acid | 72629-94-8 | 1 µg/ml |
| Perfluorobutanesulfonic acid | 375-73-5 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-pentanesulfonic acid sodium | 630402-22-1 | 1 µg/ml |
| Perfluorohexanesulfonate-K | 3871-99-6 | 1 µg/ml |
| Perfluoroheptanesulfonic acid | 375-92-8 | 1 µg/ml |
| Perfluorooctanesulfonic acid | 1763-23-1 | 1 µg/ml |
| Perfluorononanesulfonic acid sodium | 98789-57-2 | 1 µg/ml |
| Perfluorodecanesulfonic acid | 335-77-3 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-undecanesulfonic acid-sodium | 3016286-99-7 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-dodecanesulfonic acid sodium | 1260224-54-1 | 1 µg/ml |
| Perfluoro-n-tridecansulfonic acid-sodium | 174675-49-1 | 1 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14830-W1ME5 |
A
1 µg/ml
auf Wirkstoff bezogen |
5 ml | 989,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 14830-W1ME1 |
A
1 µg/ml
auf Wirkstoff bezogen |
1 ml | 665,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM