Pesticides - Mix 10
Pestizide - Mix 10
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Buturon | 3766-60-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diuron | 330-54-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Fenuron | 101-42-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metobromuron | 3060-89-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Monolinuron | 1746-81-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Monuron | 150-68-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM