Pesticides - Mix 11
Pestizide - Mix 11
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Atrazine-desethyl | 6190-65-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Simazine | 122-34-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Atrazine | 1912-24-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propazine | 139-40-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Terbuthylazine | 5915-41-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diuron | 330-54-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Monolinuron | 1746-81-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Linuron | 330-55-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Cyanazine | 21725-46-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metolachlor | 51218-45-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15440-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 129,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM