Pesticides - Mix 6
Pestizide - Mix 6
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 2,4´-DDE | 3424-82-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDE | 72-55-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4´-DDD | 53-19-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4´-DDT | 789-02-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM