Pestizide - Mix 10
Substanzen
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Bentazon | 25057-89-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Bromoxynil | 1689-84-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Dichlorprop | 120-36-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
MCPA | 94-74-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
MCPB | 94-81-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Mecoprop | 93-65-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4,5-T | 93-76-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4,5-TP | 93-72-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4-D | 94-75-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
2,4-DB | 94-82-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15510-10AC10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 161,90 € |
|
|||
15510-100AC10 | C 100 µg/ml | 10 ml | 297,90 € |
|
|||
15510-50AC10 | B 50 µg/ml | 10 ml | 228,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15510-100AN10 | C 100 µg/ml | 10 ml | 297,90 € |
|
|||
15510-10AN10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 161,90 € |
|
|||
15510-50AN10 | B 50 µg/ml | 10 ml | 228,90 € |
|
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15510-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 161,90 € |
|