Pestizide - Mix 17 (DIN 38407-2)
Substanzen
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Aldrin | 309-00-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
alpha-HCH | 319-84-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
beta-HCH | 319-85-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
cis-Heptachlorepoxid | 1024-57-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
delta-HCH | 319-86-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Dieldrin | 60-57-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Endosulfan-sulfat | 1031-07-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Endrin | 72-20-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
gamma-HCH | 58-89-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
trans-Heptachlorepoxid | 28044-83-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDE | 72-55-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-Methoxychlor | 72-43-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15250-10AC10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 150,90 € |
|
|||
15250-50AC10 | B 50 µg/ml | 10 ml | 184,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15250-10AN10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 150,90 € |
|
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15250-100CY10 | C 100 µg/ml | 10 ml | 240,90 € |
|
|||
15250-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 150,90 € |
|
|||
15250-50CY10 | B 50 µg/ml | 10 ml | 184,90 € |
|