Pestizide - Mix 17 (DIN 38407-2)
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
Aldrin | 309-00-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
alpha-HCH | 319-84-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
beta-HCH | 319-85-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
cis-Heptachlorepoxid | 1024-57-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
delta-HCH | 319-86-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Dieldrin | 60-57-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Endosulfan-sulfat | 1031-07-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Endrin | 72-20-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
gamma-HCH | 58-89-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Heptachlor | 76-44-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
trans-Heptachlorepoxid | 28044-83-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDE | 72-55-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
4,4´-Methoxychlor | 72-43-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Alle Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID
15250-10AC10 |
Konzentration A |
Volumen 10 ml |
|
Nettopreis 150,90 € |
|
|||
Produkt-ID
15250-50AC10 |
Konzentration B |
Volumen 10 ml |
|
Nettopreis 184,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID
15250-10AN10 |
Konzentration A |
Volumen 10 ml |
|
Nettopreis 150,90 € |
|
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Sie haben eine ganz besondere Anforderung?
Kein Problem! Kontaktieren Sie uns und entwickeln mit einem unserer erfahrenen Chemiker*innen eine exakt auf Ihr Problem zugeschnittene Lösung.
