Pharma - Mix 11
Pharma - Mix 11
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Bisoprolol | 66722-44-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Carbamazepine | 298-46-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Clenbuterol-HCl | 21898-19-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diazepam | 439-14-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diclofenac (free acid) | 15307-86-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Gemfibrozil | 25812-30-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Ibuprofen | 15687-27-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Iopamidol | 60166-93-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Iopromide | 73334-07-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Naproxene | 22204-53-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000-10ME10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 293,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 18000-100ME5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 407,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM