Pharma - Mix 11
Pharma - Mix 11
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Sulfadiazine | 68-35-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamethazine | 57-68-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfaethoxypyridazine | 963-14-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamerazine | 127-79-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfathiazole | 72-14-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfadoxine | 2447-57-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamethoxypyridazine | 80-35-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfachloropyridazine | 80-32-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfadimethoxine | 122-11-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Trimethoprim | 738-70-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R07161-10ME10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 293,90 € | Auf Lager |
|
|||
| R07161-100ME5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 351,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM