Pharma - Mix 17
Pharma - Mix 17
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Atenolol | 29122-68-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Bezafibrate | 41859-67-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Bisoprolol | 66722-44-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Carbamazepine | 298-46-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Clofibric acid | 882-09-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diclofenac (free acid) | 15307-86-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Ibuprofen | 15687-27-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Ketoprofen | 22071-15-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoprolol | 51384-51-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Nadolol | 42200-33-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Naproxene | 22204-53-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Phenazone (Antipyrine) | 60-80-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propranolol-HCl | 318-98-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propyphenazone | 479-92-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Salbutamol | 18559-94-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sotalol-HCl | 959-24-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Terbutaline-hemisulfate | 23031-32-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18015-10ME10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 293,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 18015-100ME5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 351,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM