Phenols - Mix 11 (EPA 604, EPA 625)
Phenole - Mix 11 (EPA 604, EPA 625)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Phenol | 108-95-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Chlorophenol | 95-57-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Nitrophenol | 88-75-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Nitrophenol | 100-02-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Chloro-3-methylphenol | 59-50-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dinitrophenol | 51-28-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| DNOC | 534-52-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM