Phthalates - Mix 16
Phthalate - Mix 16
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Tris(2-chloroethyl) phosphate | 115-96-8 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-butyl phthalate | 84-69-5 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-n-butyl phthalate | 84-74-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Bis-(2-methoxyethyl)-phthalate | 117-82-8 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-n-hexyl phthalate | 84-75-3 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Benzyl-butyl phthalate | 85-68-7 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-heptyl phthalate, bis-C6-C8-branched alkyl esters C7-rich | 71888-89-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Bis-(2-ethylhexyl)-phthalate | 117-81-7 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-n-octyl phthalate | 117-84-0 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-nonylphthalate [28553-12-0] | 28553-12-0 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-decyl phthalate | 26761-40-0 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-n-pentyl phthalate | 131-18-0 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-pentyl phthalate | 605-50-5 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Pentyl-iso-pentylphthalate | 776297-69-9 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-n-undecyl phthalate | 3648-20-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Di-iso-hexyl phthalate (techn.) | 68515-50-4 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13820-1000CY5 | B 1000 µg/ml | 5 ml | 633,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 13820-100CY5 | A 100 µg/ml | 5 ml | 407,90 € | Auf Lager |
|
n-Hexan (C6) (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13820-100HX5 | A 100 µg/ml | 5 ml | 407,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 13820-1000HX5 | B 1000 µg/ml | 5 ml | 633,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM