Methylnaphthalenes - Mix 16
Methylnaphthaline - Mix 16
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| 1-Methylnaphthalene | 90-12-0 | 10 µg/ml |
| 2-Methylnaphthalene | 91-57-6 | 10 µg/ml |
| 1,2-Dimethylnaphthalene | 573-98-8 | 10 µg/ml |
| 1,3-Dimethylnaphthalene | 575-41-7 | 10 µg/ml |
| 1,4-Dimethylnaphthalene | 571-58-4 | 10 µg/ml |
| 1,5-Dimethylnaphthalene | 571-61-9 | 10 µg/ml |
| 1,6-Dimethylnaphthalene | 575-43-9 | 10 µg/ml |
| 1,7-Dimethylnaphthalene | 575-37-1 | 10 µg/ml |
| 1,8-Dimethylnaphthalene | 569-41-5 | 10 µg/ml |
| 2,3-Dimethylnaphthalene | 581-40-8 | 10 µg/ml |
| 2,6-Dimethylnaphthalene | 581-42-0 | 10 µg/ml |
| 2,7-Dimethylnaphthalene | 582-16-1 | 10 µg/ml |
| 2,3,5-Trimethylnaphthalene | 2245-38-7 | 10 µg/ml |
| 2,3,6-Trimethylnaphthalene | 829-26-5 | 10 µg/ml |
| 2,4,5-Trimethylnaphthalene | 17057-91-9 | 10 µg/ml |
| 1,4,6,7-Tetramethylnaphthalene | 13764-18-6 | 10 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM