n-Alkane - Mix 15 (C11-C39 ungerade)
Substanzen
Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
---|---|---|---|---|
n-Heneicosan (C21) | 629-94-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Hentriacontan (C31) | 630-04-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Heptacosan (C27) | 593-49-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Heptadecan (C17) | 629-78-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Heptatriacontan (C37) | 7194-84-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Nonacosan (C29) | 630-03-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Nonadecan (C19) | 629-92-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Nonatriacontan (C39) | 7194-86-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Pentacosan (C25) | 629-99-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Pentadecan (C15) | 629-62-9 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Pentatriacontan (C35) | 630-07-9 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Tricosan (C23) | 638-67-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Tridecan (C13) | 629-50-5 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Tritriacontan (C33) | 630-05-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
n-Undecan (C11) | 1120-21-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml |
Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14650-200CY5 | C 200 µg/ml | 5 ml | 196,90 € |
|
|||
14650-100CY5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 126,90 € |
|
|||
14650-50CY5 | A 50 µg/ml | 5 ml | 103,90 € |
|
n-Hexan (C6) (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14650-200HX5 | C 200 µg/ml | 5 ml | 196,90 € |
|
|||
14650-100HX5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 126,90 € |
|
|||
14650-50HX5 | A 50 µg/ml | 5 ml | 103,90 € |
|