Acetic acid ester - Mix 6
Essigsäureester - Mix 6
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Methyl acetate | 79-20-9 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Ethylacetate | 141-78-6 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Propyl acetate | 109-60-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| n-Butyl acetate | 123-86-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| sec.-Butyl acetate | 105-46-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| tert.-Butyl acetate | 540-88-5 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM