Aromatics - Mix 7
Aromate - Mix 7
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Toluene | 108-88-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| m-Xylene | 108-38-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| p-Xylene | 106-42-3 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| o-Xylene | 95-47-6 | 50 µg/ml | 100 µg/ml | 200 µg/ml | 250 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM