Chlorobenzenes - Mix 15
Chlorbenzole - Mix 15
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Chlorobenzene | 108-90-7 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 2-Chlorotoluene | 95-49-8 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 3-Chlorotoluene | 108-41-8 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 4-Chlorotoluene | 106-43-4 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,3,5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Hexachlorobenzene (HCB) | 118-74-1 | 100 µg/ml | 500 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM