DNPH - Mix 13
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyd-DNPH | 1019-57-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Aceton-DNPH | 1567-89-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Acrolein-DNPH | 888-54-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Benzaldehyd-DNPH | 1157-84-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Butanon-DNPH | 958-60-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| n-Butyraldehyd-DNPH | 1527-98-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Crotonaldehyd-DNPH | 1527-96-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Formaldehyd-DNPH | 1081-15-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| n-Hexanaldehyd-DNPH | 1527-97-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Methacrolein-DNPH | 5077-73-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propionaldehyd-DNPH | 725-00-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| m-Tolualdehyd-DNPH | 2880-05-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Valeraldehyd-DNPH | 2057-84-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM