Epiandrosteron
Produktinformationen
Kategorie | Detail |
---|---|
CAS-Nr. | 481-29-8 |
Summenformel | C19H30O2 |
Molmasse | 290,44 |
Typ | Einzelstandard |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0350-100AC5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|
|||
18000-0350-10AC10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|
|||
18000-0350-100AC10 | 100 µg/ml | 10 ml | 48,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0350-10AN10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|
|||
18000-0350-100AN10 | 100 µg/ml | 10 ml | 48,90 € |
|
|||
18000-0350-100AN5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-0350-100ME10 | 100 µg/ml | 10 ml | 48,90 € |
|
|||
18000-0350-10ME10 | 10 µg/ml | 10 ml | 28,90 € |
|
|||
18000-0350-100ME5 | 100 µg/ml | 5 ml | 39,90 € |
|