LHKW/Aromate - Mix 8
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| Chloroform | 67-66-3 | 1000 µg/ml |
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | 1000 µg/ml |
| Trichlorethylen | 79-01-6 | 1000 µg/ml |
| Bromdichlormethan | 75-27-4 | 1000 µg/ml |
| Chlordibrommethan | 124-48-1 | 1000 µg/ml |
| Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 1000 µg/ml |
| Bromoform | 75-25-2 | 1000 µg/ml |
| Benzol | 71-43-2 | 1000 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM