LHKW/Aromate - Mix 9 - 71. LÜRV Abwasser 03/24
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Benzol | 71-43-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Toluol | 108-88-3 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| o-Xylol | 95-47-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| m-Xylol | 108-38-3 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Ethylbenzol | 100-41-4 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Trichlorethylen | 79-01-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Tetrachlorethylen | 127-18-4 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,1,1-Trichlorethan | 71-55-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Dichlormethan | 75-09-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM