VOC/Aromatic - Mix 9 - 71. LÜRV Sewage 03/24
LHKW/Aromate - Mix 9 - 71. LÜRV Abwasser 03/24
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Benzene | 71-43-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Toluene | 108-88-3 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| o-Xylene | 95-47-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| m-Xylene | 108-38-3 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Trichloroethylene | 79-01-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Tetrachloroethylene | 127-18-4 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| 1,1,1-Trichloroethane | 71-55-6 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
| Dichloromethane | 75-09-2 | 100 µg/ml | 1000 µg/ml |
Varianten
Methanol (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM