Methylphenols - Mix 13
Methylphenole - Mix 13
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Phenol | 108-95-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Methylphenol (o-Cresol) | 95-48-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3-Methylphenol (m-Cresol) | 108-39-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Methylphenol (p-Cresol) | 106-44-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3-Dimethylphenol | 526-75-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,5-Dimethylphenol | 95-87-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,6-Dimethylphenol | 576-26-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3,4-Dimethylphenol | 95-65-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 3,5-Dimethylphenol | 108-68-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,5-Trimethylphenol | 697-82-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,6-Trimethylphenol | 2416-94-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,6-Trimethylphenol | 527-60-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM