Nonylphenole - Mix 7 - RV TW 01/24 (2/2)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| 4-Nonylphenol (techn.) | 84852-15-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-n-Nonylphenol-di-ethoxylat | 20427-84-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-n-Nonylphenol-mono-ethoxylat | 104-35-8 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-tert.-Octylphenol | 140-66-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-tert.-Octylphenol-di-ethoxylat | 2315-61-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-tert.-Octylphenol-mono-ethoxylat | 2315-67-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Bisphenol A | 80-05-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM