PBB 194
Produktinformationen
Kategorie | Detail |
---|---|
CAS-Nr. | 67889-00-3 |
Summenformel | C12H2Br8 |
Molmasse | 785,38 |
Typ | Einzelstandard |
Varianten
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17200-0089-100CY1 | 100 µg/ml | 1 ml | 321,90 € |
|
|||
17200-0089-10CY5 | 10 µg/ml | 5 ml | 256,90 € |
|
|||
17200-0089-100CY5 | 100 µg/ml | 5 ml | 385,90 € |
|
Toluol (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17200-0089-100TO5 | 100 µg/ml | 5 ml | 385,90 € |
|
|||
17200-0089-100TO1 | 100 µg/ml | 1 ml | 321,90 € |
|
|||
17200-0089-10TO5 | 10 µg/ml | 5 ml | 256,90 € |
|