PCB - Mix 18
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| PCB 28 | 7012-37-5 | 100 µg/ml |
| PCB 52 | 35693-99-3 | 100 µg/ml |
| PCB 77 | 32598-13-3 | 100 µg/ml |
| PCB 81 | 70362-50-4 | 100 µg/ml |
| PCB 101 | 37680-73-2 | 100 µg/ml |
| PCB 105 | 32598-14-4 | 100 µg/ml |
| PCB 114 | 74472-37-0 | 100 µg/ml |
| PCB 118 | 31508-00-6 | 100 µg/ml |
| PCB 123 | 65510-44-3 | 100 µg/ml |
| PCB 126 | 57465-28-8 | 100 µg/ml |
| PCB 138 | 35065-28-2 | 100 µg/ml |
| PCB 153 | 35065-27-1 | 100 µg/ml |
| PCB 156 | 38380-08-4 | 100 µg/ml |
| PCB 157 | 69782-90-7 | 100 µg/ml |
| PCB 167 | 52663-72-6 | 100 µg/ml |
| PCB 169 | 32774-16-6 | 100 µg/ml |
| PCB 180 | 35065-29-3 | 100 µg/ml |
| PCB 189 | 39635-31-9 | 100 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM