PCB - Mix 28
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A |
|---|---|---|
| PCB 8 | 34883-43-7 | 10 µg/ml |
| PCB 18 | 37680-65-2 | 10 µg/ml |
| PCB 28 | 7012-37-5 | 10 µg/ml |
| PCB 52 | 35693-99-3 | 10 µg/ml |
| PCB 44 | 41464-39-5 | 10 µg/ml |
| PCB 66 | 32598-10-0 | 10 µg/ml |
| PCB 77 | 32598-13-3 | 10 µg/ml |
| PCB 81 | 70362-50-4 | 10 µg/ml |
| PCB 101 | 37680-73-2 | 10 µg/ml |
| PCB 105 | 32598-14-4 | 10 µg/ml |
| PCB 114 | 74472-37-0 | 10 µg/ml |
| PCB 118 | 31508-00-6 | 10 µg/ml |
| PCB 123 | 65510-44-3 | 10 µg/ml |
| PCB 126 | 57465-28-8 | 10 µg/ml |
| PCB 128 | 38380-07-3 | 10 µg/ml |
| PCB 138 | 35065-28-2 | 10 µg/ml |
| PCB 153 | 35065-27-1 | 10 µg/ml |
| PCB 156 | 38380-08-4 | 10 µg/ml |
| PCB 157 | 69782-90-7 | 10 µg/ml |
| PCB 167 | 52663-72-6 | 10 µg/ml |
| PCB 169 | 32774-16-6 | 10 µg/ml |
| PCB 170 | 35065-30-6 | 10 µg/ml |
| PCB 180 | 35065-29-3 | 10 µg/ml |
| PCB 187 | 52663-68-0 | 10 µg/ml |
| PCB 189 | 39635-31-9 | 10 µg/ml |
| PCB 195 | 52663-78-2 | 10 µg/ml |
| PCB 206 | 40186-72-9 | 10 µg/ml |
| PCB 209 | 2051-24-3 | 10 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM