Pesticides - Mix 10
Pestizide - Mix 10
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Bentazone | 25057-89-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Bromoxynil | 1689-84-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-D | 94-75-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-DB | 94-82-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Dichlorprop | 120-36-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| MCPA | 94-74-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| MCPB | 94-81-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Mecoprop | 93-65-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,5-TP | 93-72-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,5-T | 93-76-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15510-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 165,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM