Pesticides - Mix 17 (DIN 38407-2)
Pestizide - Mix 17 (DIN 38407-2)
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Aldrin | 309-00-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDD | 72-54-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDE | 72-55-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-DDT | 50-29-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Dieldrin | 60-57-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Endosulfan-sulfate | 1031-07-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Endrin | 72-20-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| alpha-HCH | 319-84-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| beta-HCH | 319-85-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| delta-HCH | 319-86-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| gamma-HCH | 58-89-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Heptachlor | 76-44-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| cis-Heptachlorepoxide | 1024-57-3 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| trans-Heptachlorepoxide | 28044-83-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4,4´-Methoxychlor | 72-43-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-10AC10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 154,90 € | Auf Lager |
|
|||
| 15250-50AC10 | B 50 µg/ml | 10 ml | 189,90 € | Auf Lager |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15250-10AN10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 154,90 € | Auf Lager |
|
Cyclohexan (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM