Pesticides - Mix 9
Pestizide - Mix 9
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Fenuron | 101-42-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Isoproturon | 34123-59-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Chlorotoluron | 15545-48-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diuron | 330-54-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoxuron | 19937-59-8 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Monolinuron | 1746-81-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metobromuron | 3060-89-7 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Chloroxuron | 1982-47-4 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Linuron | 330-55-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Acetonitril (Lösungsmittel)
Cyclohexan (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15460-10CY10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 118,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM