Pharma - Mix 11
Pharma - Mix 11
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Phenacetin | 62-44-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Phenazone (Antipyrine) | 60-80-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Carbamazepine | 298-46-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Diazepam | 439-14-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfadiazine | 68-35-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sulfamethoxazole | 723-46-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| b-Estradiol | 50-28-2 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| 17a-Ethynylestradiol | 57-63-6 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Atenolol | 29122-68-7 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoprolol | 51384-51-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Sotalol-HCl | 959-24-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Acetonitril (Lösungsmittel)
| Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | Verfügbarkeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R09131-10AN10 | A 10 µg/ml | 10 ml | 329,90 € | Auf Lager |
|
|||
| R09131-100AN5 | B 100 µg/ml | 5 ml | 511,90 € | Auf Lager |
|
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM