Pharma - Mix 8
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B |
|---|---|---|---|
| Bisoprolol | 66722-44-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Carbamazepin | 298-46-4 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Clenbuterol-HCl | 21898-19-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Gabapentin | 60142-96-3 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Metoprolol | 51384-51-1 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Phenazon (Antipyrin) | 60-80-0 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propranolol-HCl | 318-98-9 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
| Propyphenazon | 479-92-5 | 10 µg/ml | 100 µg/ml |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM