Phenols - Mix 14
Phenole - Mix 14
Substanzen
| Substanz | CAS-Nr. | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| Phenol | 108-95-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2-Ethylphenol | 90-00-6 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Ethylphenol | 123-07-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dimethylphenol | 105-67-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,6-Dimethylphenol | 576-26-1 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Chlorophenol | 106-48-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 4-Chloro-2-methylphenol | 1570-64-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3-Dichlorophenol | 576-24-9 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4-Dichlorophenol | 120-83-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,6-Dichlorophenol | 87-65-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,4-Trichlorophenol | 15950-66-0 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,3,6-Trichlorophenol | 933-75-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| 2,4,6-Trichlorophenol | 88-06-2 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
| Pentachlorophenol (PCP) | 87-86-5 | 10 µg/ml | 50 µg/ml | 100 µg/ml |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Lieferzeiten
| Information | |
|---|---|
| 1-3 Werktage* | * Bei kundenspezifischen Produkten informieren wir Sie über abweichende Lieferzeiten. |
Unsere Produkte Neolytics® und Produktvarianten mit dem Highlight sind akkreditiert nach DIN EN ISO 17034
ISO 17034 CRM
ISO 17034 RM