Ronidazol (RNZ)
Produktinformationen
Kategorie | Detail |
---|---|
CAS-Nr. | 7681-76-7 |
Summenformel | C6H8N4O4 |
Molmasse | 200,15 |
Typ | Einzelstandard |
Varianten
Aceton (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-1015-10AC10 | 10 µg/ml | 10 ml | 32,90 € |
|
|||
18000-1015-100AC5 | 100 µg/ml | 5 ml | 45,90 € |
|
|||
18000-1015-100AC10 | 100 µg/ml | 10 ml | 57,90 € |
|
Acetonitril (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-1015-100AN5 | 100 µg/ml | 5 ml | 45,90 € |
|
|||
18000-1015-10AN10 | 10 µg/ml | 10 ml | 32,90 € |
|
|||
18000-1015-100AN10 | 100 µg/ml | 10 ml | 57,90 € |
|
Methanol (Lösungsmittel)
Produkt-ID | Konzentration | Volumen | Nettopreis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18000-1015-100ME5 | 100 µg/ml | 5 ml | 45,90 € |
|
|||
18000-1015-100ME10 | 100 µg/ml | 10 ml | 57,90 € |
|
|||
18000-1015-10ME10 | 10 µg/ml | 10 ml | 32,90 € |
|